企业概况
+ 查看更多
企业名称 | 广州朗豪自动化科技有限公司 广州朗沃自动控制技术有限公司 |
成立年份 | 2008年 |
注册资本 | 1000万人民币 |
员工人数 | 47人 *2020年9月 |
业务内容 | 自动化设备电气部件方案性产品及服务 自动化设备机械部件方案性产品及服务 自动化设备及产线运动控制方案 |
业务往来 | 成交客户数量 550+ 供应商数量 80+ |
据点分支 | 广州 / 东莞 / 惠州 / 成都 / 香港 |
总部地址 | 广州市番禺区石北工业路丰晟工业园G栋 |
企业沿革
+ 查看更多
2008 年 | 成立广州朗豪自动化科技有限公司 |
2009 年 | 成立东莞办事处 |
2011 年 | 成立朗豪自动化科技(香港)有限公司 |
2014 年 | 公司总部迁往广州番禺现址 成立广州朗沃自动控制技术有限公司 |
2016 年 | 公司合并营业额突破人民币1亿元 |
2018 年 | 成立惠州办事处 |
2020 年 | 成立东莞朗沃自动控制技术有限公司 |